Za PDF u dijalogu ispisa odaberite Spremi kao PDF. Ovo je objavljena verzija cjenika.
Korana 6C, 10000, Zagreb
Cijene u EUR · cijene uključuju PDV · objavljeno 18.09.2026. 17:29
| Naziv / količina | Aktualna cijena | Cijena 10.09.2026. |
|---|---|---|
| DEFEKTAŽA UREĐAJA + DOLAZAK | 75,00 € | 75,00 € |
| DEFEKTAŽA UREĐAJA + DOLAZAK ZONA II | 85,00 € | 85,00 € |
| DEFEKTAŽA UREĐAJA U RADIONI | 30,00 € | 30,00 € |
| DEMONTAŽA I ZBRINJAVANJE STAROG UREĐAJA | 30,00 € | 30,00 € |
| DEMONTAŽA UREĐAJA | 20,00 € | 20,00 € |
| DEMONTAŽA, MONTAŽA + DOLAZAK | 112,00 € | 112,00 € |
| DODATNI RADOVI PRIPREMA | 1,00 – 30,00 € | 1,00 – 30,00 € |
| DOLAZAK EUR/KM po km | 0,46 € | 0,46 € |
| DOLAZAK II | 62,00 € | 62,00 € |
| DOLAZAK ZONA I | 45,00 € | 45,00 € |
| DOLAZAK ZONA I MIELE . INDUSTRIJSKI UREĐAJ | 60,00 € | 60,00 € |
| DOLAZAK ZONA I - MIELE | 45,00 € | 45,00 € |
| DOLAZAK ZONA II | 62,00 € | 62,00 € |
| DOLAZAK ZONA II MIELE - INDUSTRIJSKI UREĐAJ | 80,00 € | 80,00 € |
| DOLAZAK ZONA II - MIELE- | 62,00 € | 62,00 € |
| DOLAZAK ZONA III MIELE - INDUSTRIJSKI UREĐAJ | 125,00 € | 125,00 € |
| DOLAZAK ZONA III - MIELE- | 89,00 € | 89,00 € |
| MIELE PRODUŽENO JAMSTVO +3 GOD | 160,00 € | 160,00 € |
| MIELE PRODUŽENO JAMSTVO + 8 GOD | 345,00 € | 345,00 € |
| MONTAŽA DODATNOG MIELE UREĐAJA | 45,00 € | 45,00 € |
| MONTAŽA II UREĐAJA + DOLAZAK | 135,00 € | 135,00 € |
| MONTAŽA III UREĐAJA + DOLAZAK | 165,00 € | 165,00 € |
| MONTAŽA SUSTAVA BORA Cijena ovisi o uređaju, načinu postavljanja i vrsti kuhinjske radne ploče. Kupac obavezno dobiva ponudu prije početka radova. | 280,00 – 1.000,00 € | 280,00 – 1.000,00 € |
| MONTAŽA UREĐAJA + DOLAZAK | 90,00 € | 90,00 € |
| POTROŠNI MATERIJAL DIJELOVI KUĆANSKIH UREĐAJA | 1,00 – 100,00 € | 1,00 – 100,00 € |
| RAD I Rad na kućanskim uređajima. | 60,00 € | 60,00 € |
| RAD II Rad na profesionalnim uređajima. | 65,00 € | 65,00 € |
| RAD LIEBHERR - PAUŠAL VELIKI | 95,00 € | 95,00 € |
| RAD LIEBHERR PAUŠAL NORMALAN | 65,00 € | 65,00 € |
| RAD LIEBHERR PAUŠAL DODATNI | 20,00 € | 20,00 € |
| RADNI SAT | 60,00 € | 60,00 € |
| RADNI SAT - MIELE - INDUSTRIJSKI UREĐAJ | 75,00 € | 75,00 € |
| RADNI SAT - MIELE- | 60,00 € | 60,00 € |
| REDOVITO ODRŽAVANJE SUSTAVA | 100,00 – 3.000,00 € | 100,00 – 3.000,00 € |
| TROŠKOVI PRIJEVOZA | 20,00 – 500,00 € | 20,00 – 500,00 € |
| USLUGA DOSTAVE | 20,00 – 500,00 € | 20,00 – 500,00 € |
| USLUGA MONTAŽE | 90,00 – 1.000,00 € | 90,00 – 1.000,00 € |
| USLUGA PLANIRANJA | 60,00 – 300,00 € | 60,00 – 300,00 € |
| USLUGA POPRAVKA ELEKTROMOTORA | 185,81 € | 185,81 € |
| USLUGA POPRAVKA GRIJAČA | 90,00 – 120,00 € | 90,00 – 120,00 € |
| USLUGA POPRAVKA I PJESKARENJA BUBNJA | 278,72 € | 278,72 € |
| USLUGA SERVISA | 1,00 – 500,00 € | 1,00 – 500,00 € |
| VANJSKA USLUGA SERVISA | 150,00 – 500,00 € | 150,00 – 500,00 € |
| WORK SERVICE | 175,00 € | 175,00 € |
Sve cijene uključuju PDV. Zona I: unutar 20 km (područje grada Zagreba). Zona II: 20–50 km (npr. Velika Gorica, Samobor, Zaprešić). Zona III: 50–80 km. Iznad 80 km dolazak se naplaćuje po kilometru.